今日港币汇率是多少(2023年5月23日)

2023-05-25 05:19:14 来源:互联网


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:48:19
港元汇率 89.91 89.2 90.27 90.27 89.84 2023.05.23 10:47:02
港元汇率 89.91 89.2 90.27 90.27 89.84 2023.05.23 10:44:57
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:39:14
港元汇率 89.91 89.2 90.27 90.27 89.84 2023.05.23 10:36:56
港元汇率 89.92 89.21 90.28 90.28 89.84 2023.05.23 10:33:24
港元汇率 89.91 89.2 90.27 90.27 89.84 2023.05.23 10:31:33
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:30:00
港元汇率 89.92 89.21 90.28 90.28 89.84 2023.05.23 10:31:09
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:30:00
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:30:00
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:29:38
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:28:59
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:28:36
港元汇率 89.91 89.2 90.27 90.27 89.84 2023.05.23 10:26:39
港元汇率 89.92 89.21 90.28 90.28 89.84 2023.05.23 10:25:58
港元汇率 89.92 89.21 90.28 90.28 89.84 2023.05.23 10:25:00
港元汇率 89.92 89.21 90.28 90.28 89.84 2023.05.23 10:24:21
港元汇率 89.91 89.2 90.27 90.27 89.84 2023.05.23 10:23:29
港元汇率 89.9 89.19 90.26 90.26 89.84 2023.05.23 10:22:58
推荐阅读>