(资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,威派格因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。威派格当日收报8.11元,涨跌幅10.04%,偏离值11.38%,换手率4.67%,成交额1.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 922.51 | - | - |
| 2 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 734.93 | - | - |
| 3 | 申港证券北京分公司 | 577.5 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 528.52 | - | - |
| 5 | 华鑫证券深圳分公司 | 502.98 | - | - |
| 合计 | - | 3266.44 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | - | 945.08 | - |
| 2 | 中泰证券上海申长路营业部 | - | 880.75 | - |
| 3 | 安信证券北京阜成门营业部 | - | 609.85 | - |
| 4 | 中信建投证券焦作民主南路营业部 | - | 535.26 | - |
| 5 | 中泰证券临沂金雀山路营业部 | - | 534.07 | - |
| 合计 | - | - | 3505.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。